MT・CTのどっとゼブラです。
今回は分かる範囲で合格率などをまとめていきます。
受験者の方で情報があればぜひ教えてください!
\過去問解説集も出ました!/
各科目ごとの平均点も知りたい人はこちらから↓
知識ゼロの人でも1年で細胞診試験に合格する方法~一次試験、二次試験の内容と具体的な対策~|どっとゼブラ
はじめに 初めまして。 臨床検査技師、細胞検査士の養成をしているどっとゼブラです! いつもはSNSや無料のブログで発信していますが、ここでは有料にしました。 ここでの情報を必要とする多くの方は社会人ではないかと考えています。 何故かというと...
各科目の平均点はこのようにまとめています↓
試験は一次試験から難しいです
(合格率 約50~60%)
第47回 平成26年度(2014年度)
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
39.9%
日時 | 2014年10月26日 |
受験地 | 東京・大阪 |
受験者数 | 593 |
合格者数 | 312 |
合格率 | 52.6% |
全国平均点 | 68 |
日時 | 2014年12月13・14日 |
受験地 | 東京 |
受験者数 | 427 |
合格者数 | 283 |
合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 66.3% |
全国平均点 | 72.8 |
第48回 平成27年度(2015年度)
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
31.6%
日時 | 2015年 11月 1日 |
受験地 | CIVI研修センター新大阪研修センター |
受験者数 | 571 |
合格者数 | 234 |
合格率 | 41.0% |
全国平均点 | 66.2 |
日時 | 2015年12月12日・13日 |
受験地 | 東京富士大学 |
受験者数 | 337 |
合格者数 | 213 |
合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 63.2% |
全国平均点 | 71.9 |
第49回 平成28年度(2016年度)
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
25.9%
日時 | 2016年 10月 29日 |
受験地 | CIVI研修センター新大阪東 |
受験者数 | 668 |
合格者数 | 374 |
合格率 | 56.0% |
全国平均点 | 69.9 |
日時 | 2016年12月10日・11日 |
受験地 | 東京富士大学 |
受験者数 | 460 |
合格者数 | 195 |
合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 42.4% |
全国平均点 | 68.5 |
第50回 平成29年度(2017年度)
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
38.3%
日時 | 2017年10月28日 |
受験地 | 東京・大阪 |
受験者数 | 637 |
合格者数 | 376 |
合格率 | 59.0% |
全国平均点 | 70.9 |
日時 | 2017年12月9日・10日 |
受験地 | 東京 |
受験者数 | 582 |
合格者数 | 323 |
合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 55.5% |
全国平均点 | 70.8 |
第51回 平成30年度(2018年度)
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
35.2%
日時 | 2018年10月27日 |
受験地 | 大阪 |
受験者数 | 593 |
合格者数 | 347 |
合格率 | 58.5% |
全国平均点 | 71.9 |
日時 | 2018年12月8日・9日 |
受験地 | 東京 |
受験者数 | 521 |
合格者数 | 270 |
合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 51.8% |
全国平均点 | 69.6 |
第52回 平成31年度(2019年度)
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
31.4%
日時 | 2019年10月26日 |
受験地 | CIVI研修センター新大阪東 |
受験者数 | 590 |
合格者数 | 319 |
合格率 | 54.1% |
全国平均点 | 75.6 |
日時 | 2019年12月7日・8日 |
受験地 | 東京富士大学 |
受験者数 | 479 |
合格者数 | 236 |
合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 49.3% |
全国平均点 | 69.5 |
第53回 令和2年度(2020年度)
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
40.2%
日時 | 2020年10月31日 |
受験地 | CIVI研修センター新大阪東 新大阪丸ビル別館 |
受験者数 | 517 |
合格者数 | 318 |
合格率 | 61.5% |
全国平均点 | 72.2 |
日時 | 2020年12月5日・6日 |
受験地 | 虎ノ門ヒルズフォーラム |
受験者数 | 429 |
合格者数 | 253 |
合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 58.9% |
全国平均点 | 59.6 |
第54回 令和3年度(2021年度)
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
39.7%
日時 | 2021年10月30日 |
受験地 | CIVI研修センター新大阪東 新大阪丸ビル別館 |
受験者数 | 625 |
合格者数 | 405 |
合格率 | 64.8% |
全国平均点 | 72.4 |
日時 | 2021年12月4日・5日 |
受験地 | 虎ノ門ヒルズフォーラム |
受験者数 | 558 |
合格者数 | 309 |
合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 55.4% |
全国平均点 | 64.4 |
第55回 令和4年度(2022年度)
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
30.5%
日時 | 2022年10月29日 |
受験地 | CIVI研修センター新大阪東 新大阪丸ビル別館 |
受験者数 | 638 |
合格者数 | 298 |
合格率 | 46.7% |
全国平均点 | 68.7 |
日時 | 2022年12月3日・4日 |
受験地 | 虎ノ門ヒルズフォーラム |
受験者数 | 472 |
合格者数 | 248 |
合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 52.5% |
全国平均点 | 64.6 |
\一次試験に使える資料はこちら/
コメント