【細胞像対策】細胞診試験に使えるおすすめの本5冊と7つのサイト
どっとぜぶら
どっと. New life

この記事では合格率などを分かる範囲でまとめています。




詳細記事には以下のように詳細な平均点もまとめています。
※各合格率は多少誤差が生じている場合があります。
また、誤りがあれば訂正するので、ご連絡ください。
●一次試験
| 試験年度 | 合格率 | 平均点 |
|---|---|---|
| 2014年 47回 | 52.6% | 68 |
| 2015年 48回 | 31.6% | 66.2 |
| 2016年 49回 | 25.9% | 69.9 |
| 2017年 50回 | 59% | 70.9 |
| 2018年 51回 | 58.5% | 71.9 |
| 2019年 52回 | 54.1% | 75.6 |
| 2020年 53回 | 61.5% | 72.2 |
| 2021年 54回 | 64.8% | 72.4 |
| 2022年 55回 | 46.7% | 68.7 |
| 2023年 56回 | 56.2% | 69.4 |
| 2024年 57回 | 52.7% | 69.1 |


●二次試験
| 試験年度 | 合格率 | 平均点 |
|---|---|---|
| 2014年 47回 | 66.3% | 72.8 |
| 2015年 48回 | 63.2% | 71.9 |
| 2016年 49回 | 42.4% | 68.5 |
| 2017年 50回 | 55.5% | 70.8 |
| 2018年 51回 | 51.8% | 69.6 |
| 2019年 52回 | 49.3% | 69.5 |
| 2020年 53回 | 58.9% | 66.8 |
| 2021年 54回 | 55.4% | 64.4 |
| 2022年 55回 | 52.5% | 64.6 |
| 2023年 56回 | 61% | 67.4 |
| 2024年 57回 | 69.3% | 69.1 |


全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
39.9%
●一次試験
| 日時 | 2014年10月26日 |
| 受験地 | 東京・大阪 |
| 受験者数 | 593 |
| 合格者数 | 312 |
| 合格率 | 52.6% |
| 全国平均点 | 68 |
●二次試験
| 日時 | 2014年12月13・14日 |
| 受験地 | 東京 |
| 受験者数 | 427 |
| 合格者数 | 283 |
| 合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 66.3% |
| 全国平均点 | 72.8 |
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
31.6%
●一次試験
| 日時 | 2015年 11月 1日 |
| 受験地 | CIVI研修センター新大阪研修センター |
| 受験者数 | 571 |
| 合格者数 | 234 |
| 合格率 | 41.0% |
| 全国平均点 | 66.2 |
●二次試験
| 日時 | 2015年12月12日・13日 |
| 受験地 | 東京富士大学 |
| 受験者数 | 337 |
| 合格者数 | 213 |
| 合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 63.2% |
| 全国平均点 | 71.9 |
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
25.9%
●一次試験
| 日時 | 2016年 10月 29日 |
| 受験地 | CIVI研修センター新大阪東 |
| 受験者数 | 668 |
| 合格者数 | 374 |
| 合格率 | 56.0% |
| 全国平均点 | 69.9 |
●二次試験
| 日時 | 2016年12月10日・11日 |
| 受験地 | 東京富士大学 |
| 受験者数 | 460 |
| 合格者数 | 195 |
| 合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 42.4% |
| 全国平均点 | 68.5 |
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
38.3%
●一次試験
| 日時 | 2017年10月28日 |
| 受験地 | 東京・大阪 |
| 受験者数 | 637 |
| 合格者数 | 376 |
| 合格率 | 59.0% |
| 全国平均点 | 70.9 |
●二次試験
| 日時 | 2017年12月9日・10日 |
| 受験地 | 東京 |
| 受験者数 | 582 |
| 合格者数 | 323 |
| 合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 55.5% |
| 全国平均点 | 70.8 |
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
35.2%
●一次試験
| 日時 | 2018年10月27日 |
| 受験地 | 大阪 |
| 受験者数 | 593 |
| 合格者数 | 347 |
| 合格率 | 58.5% |
| 全国平均点 | 71.9 |
●二次試験
| 日時 | 2018年12月8日・9日 |
| 受験地 | 東京 |
| 受験者数 | 521 |
| 合格者数 | 270 |
| 合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 51.8% |
| 全国平均点 | 69.6 |
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
31.4%
●一次試験
| 日時 | 2019年10月26日 |
| 受験地 | CIVI研修センター新大阪東 |
| 受験者数 | 590 |
| 合格者数 | 319 |
| 合格率 | 54.1% |
| 全国平均点 | 75.6 |
●二次試験
| 日時 | 2019年12月7日・8日 |
| 受験地 | 東京富士大学 |
| 受験者数 | 479 |
| 合格者数 | 236 |
| 合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 49.3% |
| 全国平均点 | 69.5 |
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
40.2%
●一次試験
| 日時 | 2020年10月31日 |
| 受験地 | CIVI研修センター新大阪東 新大阪丸ビル別館 |
| 受験者数 | 517 |
| 合格者数 | 318 |
| 合格率 | 61.5% |
| 全国平均点 | 72.2 |
●二次試験
| 日時 | 2020年12月5日・6日 |
| 受験地 | 虎ノ門ヒルズフォーラム |
| 受験者数 | 429 |
| 合格者数 | 253 |
| 合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 58.9% |
| 全国平均点 | 59.6 |
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
39.7%
●一次試験
| 日時 | 2021年10月30日 |
| 受験地 | CIVI研修センター新大阪東 新大阪丸ビル別館 |
| 受験者数 | 625 |
| 合格者数 | 405 |
| 合格率 | 64.8% |
| 全国平均点 | 72.4 |
●二次試験
| 日時 | 2021年12月4日・5日 |
| 受験地 | 虎ノ門ヒルズフォーラム |
| 受験者数 | 558 |
| 合格者数 | 309 |
| 合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 55.4% |
| 全国平均点 | 64.4 |
全体の合格率
(昨年度の二次不合格者含)
30.5%
●一次試験
| 日時 | 2022年10月29日 |
| 受験地 | CIVI研修センター新大阪東 新大阪丸ビル別館 |
| 受験者数 | 638 |
| 合格者数 | 298 |
| 合格率 | 46.7% |
| 全国平均点 | 68.7 |
●二次試験
| 日時 | 2022年12月3日・4日 |
| 受験地 | 虎ノ門ヒルズフォーラム |
| 受験者数 | 472 |
| 合格者数 | 248 |
| 合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 52.5% |
| 全国平均点 | 64.6 |
●一次試験
| 日時 | 2023年10月28日 |
| 受験地 | CIVI研修センター新大阪東 新大阪丸ビル別館 KITENA新大阪 |
| 受験者数 | 714 |
| 合格者数 | 401 |
| 合格率 | 56.2% |
| 全国平均点 | 69.4 |
●二次試験
| 日時 | 2023年12月2日・3日 |
| 受験地 | 名古屋プライムセントラルタワー |
| 受験者数 | 532 |
| 合格者数 | 326 |
| 合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 61% |
| 全国平均点 | 67.4 |
●一次試験
| 日時 | 2024年10月26日 |
| 受験地 | CIVI研修センター新大阪東 KITENA新大阪 |
| 受験者数 | 677 |
| 合格者数 | 357 |
| 合格率 | 52.7% |
| 全国平均点 | 69.1 |
●二次試験
| 日時 | 2024年12月7日・8日 |
| 受験地 | 杏林大学三鷹キャンパス 医学部講義棟A |
| 受験者数 | 496 |
| 合格者数 | 344 |
| 合格率 (昨年度の二次不合格者含) | 69.3% |
| 全国平均点 | 69.1 |



